.png)
Las medidas incluidas son de referencia.
| Medida del pie | AR | EUR | US |
|---|---|---|---|
| 22 cm | 35 | 35.5 | 5 |
| 23 cm | 36 | 36.5 | 6 |
| 24 cm | 37 | 38 | 7.5 |
| 25 cm | 38 | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39 | 40.5 | 9 |
| 26 cm | 40 | 41 | 9.5 |
| 27 cm | 41 | 42 | 10 |
1. Coloca una hoja de papel en el piso y parate sobre ella.
2. Toma la medida del talón hasta el dedo más largo de tu pie.
Debes medir el largo total.
3. Ubica el talle que más se adapte a tu pie según nuestra guía de talles. .
Gratis
| 2 cuotas de $157.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000 |
| 3 cuotas de $105.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000 |
| 6 cuotas de $52.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000 |
| 1 cuota de $315.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000 |
| 3 cuotas de $105.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000 |
| 6 cuotas de $52.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000 |
| 2 cuotas de $157.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000 |
| 3 cuotas de $105.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.000 |
La versión más liviana de un clásico.
Sarita retoma la esencia de Sarah en una altura más baja, pensada para el uso diario. Su silueta más en punta estiliza el pie, logrando un equilibrio entre comodidad y forma. Es una opción natural para quienes buscan lo mismo, pero con menor altura.
Desde que llegó, se convirtió rápidamente en uno de los modelos más elegidos, por su facilidad de uso y versatilidad para acompañar distintos momentos del día.
Horma: justa/angosta
Recomendación: si tenés pie ancho, sugerimos elegir un talle más para mayor comodidad.
Calce: fiel a pies angostos, cómodo y adaptable al uso diario.
Altura: 5 cm
Material: gamuza , forrado en cuero vacuno
Base: yute trenzado a mano con estructura liviana
Hecho en Argentina
Colores disponibles: arena, visón, suela, habano, negro
Pensado para integrarse con bolsos y accesorios de la colección, manteniendo un mismo lenguaje de materiales y tonos.
.

